沿革
2000年 | 12月22日 | JPNIC第11回総会にて、JPドメイン名登録管理業務を行う新会社の設立を決議 |
---|---|---|
12月26日 | 株式会社日本レジストリサービス設立 | |
2001年 | 2月5日 | 汎用JPドメイン名の登録に関する業務代行契約をJPNICと締結 |
2月22日 | 汎用JPドメイン名の優先登録申請受付を開始 | |
4月2日 | 汎用JPドメイン名の同時登録申請受付を開始 | |
5月7日 | 汎用JPドメイン名の先願登録申請受付を開始 | |
11月9日 | JPドメイン名登録管理業務の移管に関する覚書(*1)をJPNICと締結 | |
2002年 | 1月30日 | 日本国政府がICANNに対して、JPRSへのJPドメイン名登録管理業務の再委任についてエンドース |
1月31日 | JPNICとの間でJPドメイン名登録管理業務移管契約を締結(*2) | |
2月8日 | IANAがJPトップレベルドメインの再委任先としてJPRSが適切であるとの報告書を公開(*3) | |
2月27日 | ICANNとの間でccTLDスポンサ契約(*4)を締結 | |
4月1日 | JPドメイン名登録管理業務をJPNICから移管 | |
10月1日 | 地方公共団体向けのドメイン名「LG.JP」の登録申請受付を開始 | |
12月20日 | 第三者割当増資を実施(新株主11社) | |
2003年 | 6月30日 | ICANNより国際化ドメイン名サービスに関する承認文書(*5)を受領 |
10月1日 | 自己株式の第三者割当を実施(新株主2社) | |
2004年 | 4月1日 | JPNIC保有株式の一部について譲渡を承認(新株主4社) |
2005年 | 12月20日 | Mルートサーバの運用に参画 |
2006年 | 4月3日 | JP DNSの更新間隔短縮を実施 |
2007年 | 3月4日 | 汎用JPドメイン名に「廃止ドメイン名の登録回復手続」を導入 |
12月4日 | JP DNSにIP Anycast技術を導入 | |
2008年 | 3月1日 | JPドメイン名の登録数が100万件を達成 |
2009年 | 4月22日 | 「BIND10」開発プロジェクトへの参画を発表 |
7月9日 | JPドメイン名サービスへのDNSSEC導入予定を発表 | |
8月1日 | JPドメイン名の登録数が110万件を突破 | |
2011年 | 1月16日 | JPドメイン名サービスにDNSSECを導入 |
2月1日 | JPドメイン名の登録数が120万件を突破 | |
2月21日 | 「gTLD取次サービス」の提供を開始 | |
9月26日 | 「都道府県型JPドメイン名」新設を決定(2012年開始予定) | |
2012年 | 8月1日 | JPドメイン名の登録数が130万件を突破 |
11月18日 | 都道府県型JPドメイン名を新設 | |
2013年 | 3月1日 | 都道府県型JPドメイン名の登録数が1万件を突破 |
3月13日 | JPNICとJPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書を締結(※6) | |
11月1日 | 大阪オフィスを開設 | |
11月6日 | 一般社団法人日本経済団体連合会に入会 | |
2014年 | 11月3日 | 都道府県型JPドメイン名の都道府県ラベルに日本語を導入 |
2015年 | 6月22日 | JPRSがICANN文書の日本語翻訳に関しICANN及びJPNICと協力する旨の覚書を締結 |
7月9日 | 研究開発を主目的としたTLD「.jprs」がICANNより委任 | |
7月13日 | JPRSが新gTLD「.jprs」でDNSの耐障害性強化に向けたISPとの共同研究開始を発表 | |
10月1日 | JPドメイン名の登録数が140万件を突破 | |
2016年 | 4月26日 | 「JPRSサーバー証明書発行サービス」の提供を開始 |
6月13日 | 電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴い、電気通信事業を届出 | |
2017年 | 9月1日 | 汎用JPドメイン名の登録数が100万件を突破 |
10月31日 | 電力系通信事業者8社と共同研究の成果を公開 | |
2018年 | 2月1日 | JPドメイン名の登録数が150万件を突破 |
2019年 | 9月25日 | ISO 27001認証取得 |
2020年 | 1月21日 | サーバー証明書認証局の信頼性を保証するWebTrust規準に準拠 |
10月1日 | JPドメイン名の登録数が160万件を突破 | 2021年 | 7月12日 | 電力系通信事業者2社とJP DNS初となるローカルノードを運用開始 |
2022年 | 6月1日 | JPドメイン名の登録数が170万件を突破 |
9月28日 | 東京本社を増床 | |
2023年 | 11月12日 | JPドメイン名サービスに認証コード(指定事業者変更に必要なコード)を導入完了 |
(*1)
JPドメイン名登録管理業務の移管に関する覚書
https://jprs.co.jp/doc/redelegation/mou_j.html
英訳
https://jprs.co.jp/doc/redelegation/mou_e.html
(*2)
JPドメイン名登録管理業務移管契約
https://jprs.co.jp/doc/redelegation/transfer_j.html
(*3)
JPトップレベルドメインの再委任請求に関するIANA報告書
https://www.iana.org/reports/jp-report-08feb02.htm
日本語参考訳
https://jprs.co.jp/doc/redelegation/ianareport_j.html
(*4)
ccTLDスポンサ契約
https://jprs.co.jp/doc/redelegation/sponsorship2_e.html
日本語参考訳
https://jprs.co.jp/doc/redelegation/sponsorship2_j.html
2009年6月29日改定合意
https://jprs.co.jp/doc/redelegation/amendment1.pdf
2014年10月22日改定合意
https://jprs.co.jp/doc/redelegation/amendment2.pdf
(*5)
国際化ドメイン名サービスに関する承認文書
https://jprs.co.jp/doc/idn/idn-letter.html
(*6)
JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書(2013年3月13日)
https://jprs.co.jp/doc/redelegation/mou_201303.html
JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書(2021年12月15日)
https://jprs.co.jp/doc/redelegation/mou_202112.html
※関連URL
- 『JPRS10年の歩み』
https://jprs.co.jp/doc/JPRS_HISTORY_OF_10YEARS.pdf - 『JPRS20年の歩み』
https://jprs.co.jp/doc/JPRS_HISTORY_OF_20YEARS.pdf